欢迎来到淮安市淮航技工学校
序号 | 考证项目 | 等级 | 考证时间 | 考证单位 | 备注 |
1 | 育婴员 | 初级 | 第5学期 | 市鉴定中心 | 必须考证 |
2 | 保育员 | 初级 | 第5学期 | 市鉴定中心 | 必须考证 |
3 | 养老护理员 | 中级 | 第5学期 | 市鉴定中心 | 必须考证 |
4 | 普通话考证 | 二级乙等 | 第3学期 | 省语委 | 选修考取 |
专业名称 | 实习场所名称 | 主要设备 设施名称 |
数量 (台套) |
价值 (元) |
先进 性 |
工位 数 |
护理 | 基础护理 示教室 |
护理床 | 1 | 1500 | 40 | |
桌 椅 | 40 | 24000 | ||||
多媒体 | 1 | 1500 | ||||
急救护理 实训室 |
模拟人 | 4 | 12000 | 4 | ||
护理床 | 4 | 6000 | ||||
床上用品 | 4 | 1200 | ||||
多媒体 | 1 | 1500 | ||||
育婴实训室 | 模拟人 | 10 | 660 | 10 | ||
沐浴桶 | 10 | 1800 | ||||
毛毯 | 10 | 750 | ||||
无菌操作实训室 | 护理车 | 10 | 6000 | 10 | ||
隔离衣 | 10 | 1800 | ||||
无菌包 | 10 | 600 | ||||
碘伏 | 若干 | 1200 | ||||
棉球 | ||||||
无菌手套 | ||||||
基础护理实训室 | 假牙模型 | 6 | 300 | 6 | ||
导尿包 | 6 | 360 | ||||
灌肠包 | 6 | 360 | ||||
模拟人 | 6 | 18000 | ||||
床上用品 | 6 | 1800 | ||||
护理推车 | 6 | 3600 | ||||
护理床 | 6 | 7200 | ||||
袖带血压计 | 6 | 1800 | ||||
体温计 | 若干 | 3000 | ||||
输液器 | ||||||
注射器 | ||||||
砂轮 | ||||||
止血带 | ||||||
弯盘 | ||||||
吸痰管 | ||||||
医用胶布 | ||||||
纱布 | ||||||
棉球 | ||||||
治疗碗 | 6 | 180 | ||||
锐器盒 | 6 | 360 | ||||
垃圾桶 | 12 | 720 | ||||
小 计 | 187 | 97290 | 70 |
教学活动时间分配表 | |||||||||
学期 | 周学时 | 学期周数 | 理论教学(周数) | 一体化教学(周数) | 专业实习及职业指导(周数) | 顶岗实习(周数) | 复习考试(周数) | 军训(周数) | 备注 |
一 | 28 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | |||
二 | 28 | 18 | 9 | 8 | 1 | ||||
三 | 28 | 18 | 4 | 13 | 1 | ||||
四 | 28 | 18 | 17 | 1 | |||||
五 | 28 | 18 | 18 | ||||||
六 | 28 | 18 | 18 | ||||||
合计(周) | 26 | 42 | 18 | 18 | 4 | 1 |
表2:教学计划表
课 程 类 别 |
序 号 |
学年 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 总计 | 课程 性质 |
考试 类别 |
|||
学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
课程名称 周数 |
19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
公 共 课 |
1 | 德 育 | 4 | 2 | 2 | 72 | 必修 | 考试 | ||||
2 | 语 文 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | 必修 | 考试 | |||
3 | 数 学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | 必修 | 考试 | |||
4 | 英 语 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | 必修 | 考试 | |||
5 | 体 育 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | 必修 | 考试 | |||
专 业 课 |
6 | 计算机基础与应用(实) | 4 | 2 | 2 | 72 | 必修 | 考试 | ||||
7 | 解剖学基础 | 12 | 6 | 6 | 216 | 必修 | 考试 | |||||
8 | 护理礼仪 | 8 | 4 | 4 | 144 | 必修 | 考试 | |||||
9 | 老年护理 | 4 | 2 | 2 | 72 | 必修 | 考试 | |||||
10 | 老年保健 | 4 | 4 | 72 | 必修 | 考试 | ||||||
11 | 儿科护理 | 4 | 2 | 2 | 72 | 必修 | 考试 | |||||
12 | 心理与精神护理 | 4 | 4 | 72 | 必修 | 考试 | ||||||
13 | 生物化学基础 | 4 | 4 | 72 | 必修 | 考试 | ||||||
14 | 普通话 | 4 | 4 | 72 | 必修 | 考试 | ||||||
15 | 药物学基础 | 4 | 4 | 72 | 必修 | 考试 | ||||||
16 | 护理学基础与 护理技术实训 |
12 | 4 | 8 | 216 | 必修 | 考试 | |||||
17 | 健康评估 | 4 | 4 | 72 | 必修 | 考试 | ||||||
18 | 营养与膳食 | 4 | 4 | 72 | 必修 | 考试 | ||||||
综合实践 | 19 | 军训/入学教育 | 1 | 1W | 30 | 必修 | 考查 | |||||
20 | 婴儿护理(实) | 4 | 2 | 2 | 72 | 必修 | 考试 | |||||
21 | 养老护理员(实) | 12 | 8W | 224 | 必修 | 考试 | ||||||
22 | 护理综合实训(实) | 16 | 10W | 280 | 必修 | 考试 | ||||||
23 | 就业指导及顶岗实训 | 28 | 28 | 504 | ||||||||
周学时数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
学期课程门数 | 11 | 10 | 10 | 9 | 2 | 1 | ||||||
学期学时总计 | 534 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 3026 | |||||
学期学分总计 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 169 |
表3、实习教学计划表
序号 | 实习教学名称 | 实习教学内容 | 安排学期 | 课时 | 教学条件与设施 | 考核目标与要求 |
1 | 军训/ 入学教育 |
军训、入学教育 | 一 | 40 | 校内 | 校级考核 |
2 | 计算机基础 与应用 |
计算机的基本知识、汉字信息的输入输出技术WPS桌面排版系统、数据库及基本概念 | 一 二 |
72 | 教室、机房 | 国家职业技能鉴定 |
3 | 普通话 | 全国普通话水平等级认定 | 三 | 72 | 教室 | 省语委 |
4 | 解剖学基础 | 人体结构学的基础、细胞、基本组织、运动系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、生殖系统、内分泌系统、脉管系统、感觉器官、神经系统、胚胎发育概要等 | 一 二 |
144 | 教室、护理实训室 | 考试 |
5 | 护理礼仪 | 礼仪概述、护理礼仪的修养、护士仪容仪表、言谈举止礼仪、交往礼仪、工作礼仪、涉外礼仪、形体训练 | 一 二 |
144 | 教室、形体房 | 考试 |
6 | 药物应用护理 | 临床常用药物的作用、用途用法、不良反应和注意事项;药物应用护理基础知识 | 三 | 72 | 教室、护理实训室 | 校级鉴定 |
7 | 护理学基础与护理技术实训 | 护士素质与角色、护理学基本概念,护理相关理论、护理程序、护理安全与防护,会基础护理技术操作等 | 三 四 |
144 | 教室、护理实训室 | 市级鉴定 |
8 | 健康评估 | 健康史评估、心理评估、社会评估、身体评估、常用实验检查、心电图检查、常用护理病历书写及资料分析、护理诊断等 | 四 | 72 | 教室、护理实训室 | 考试 |
9 | 婴儿护理(实) | 婴幼儿护理 | 三 四 |
72 | 育婴实训室 | 市级鉴定 |
10 | 养老护理员(实) | 养老护理员技能强化实训 | 五 | 224 | 护理实训室 | 校企共同鉴定 |
11 | 护理综合实训(实) | 护理专业综合实训 | 五 | 280 | 实习单位 | 校企共同鉴定 |
12 | 就业指导及顶岗实习 | 护理专业就业指导及顶岗实习 | 六 | 504 | 实习单位 | 校企共同鉴定 |